| Rodzaj tkaniny | tkanina szenilowa |
|---|---|
| Skład | 100% Polyester |
| Gramatura | 328 g/m² ± 5% |
| Szerokość | 142 cm ± 2 cm |
| Przesuwalność nitek | osnowa 1/2 mm / wątek 2/3 mm |
| Test martindale | > 90 000 |
| Odporność na zaciągnięcia | 5/5 |
| Odporność na tarcie | na sucho 5 / na mokro 5, Orion 08 i 11: na sucho 3-4 / na mokro 4-5 |
| Wytrzymałość na rozdarcie | osnowa > 32 N / wątek > 24 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie | osnowa > 372 N / wątek > 523 N |
| Odporność na światło | 4 |
| Pilling | 4 |
| Trudnopalność | BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette) |
Orion to tkanina, z której można łatwo i wygodnie usunąć większość zabrudzeń za pomocą wody. Orion zaskakuje także przystępną ceną. Zaawansowana technologia Magic Home znalazła zastosowanie w popularnej tkaninie, chętnie kupowanej przez wszystkich, którym zależy na wygodzie użytkowania, trwałości (>90 000 cykli Martindale'a), szerokim wyborze kolorów i przyjemnej w dotyku miękkości materiału.