Rodzaj tkaniny | tkanina szenilowa |
---|---|
Skład | 23% bawełna, 13% len, 12% wiskoza, 52% polyester |
Gramatura | 350 g/m² ± 5% |
Szerokość | 140 cm ± 2 cm |
Przesuwalność nitek | osnowa 3,8 mm / wątek 3,6 mm |
Test martindale | 35 000 cykli |
Odporność na tarcie | na sucho 4-5 / na mokro 4-5 |
Wytrzymałość na rozdarcie | osnowa 65,1 N / wątek 35,8 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | osnowa 1549,4 N / wątek 616,2 N |
Odporność na światło | 5 |
Pilling | 3/4 |
Trudnopalność | BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette) |
Tkaniny o subtelnych strukturach jak Veni podkreślą wnętrza w stylu włoskim. Świetnie odnajdą się także w klimacie skandynawskim w połączeniu z naturalnością drewna. Tkanina szenilowa jest bardzo przyjemna w dotyku. Jej skład pozwala cieszyć się pięknem włókien naturalnych, mając jednocześnie komfort użytkowania. Kolorystyka utrzymana jest w barwach ziemi, subtelność wybarwień uzyskano poprzez zestawienie naturalnych włókien z przędzą szenilową. W przypadku tego wzoru istnieje możliwość wielu zastosowań: mebel, poduszka, zasłona, narzuta. Posiada bardzo dobre parametry techniczne – możliwość użytkowania przez długie lata.