Rodzaj tkaniny | tkanina szenilowa |
---|---|
Skład | 23% bawełna, 13% len, 12% wiskoza, 52% polyester |
Gramatura | 350 g/m² ± 5% |
Szerokość | 140 cm ± 2 cm |
Przesuwalność nitek | osnowa 3,8 mm / wątek 3,6 mm |
Test martindale | 35 000 cykli |
Odporność na tarcie | na sucho 4/5, / na mokro 4/5 |
Wytrzymałość na rozdarcie | osnowa 65,1 N / wątek 35,8 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | osnowa 1549,4 N / wątek 616,2 N |
Odporność na światło | 5 |
Pilling | 3/4 |
Trudnopalność | BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette) |
Viento
towar niedostępny
Opis
DOPUSZCZA SIĘ WYSTĘPOWANIE RÓŻNIC POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PARTIAMI MATERIAŁÓW.
TKANINY CIĘTE NA METRY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI!